VER HOY
CURSO: 2015-2016
Septiembre 2015
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre 2015
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 Charlas sobre Australia (00:00) | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2015
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Diciembre 2015
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 Acto de Lectura Pública de la Constitución (00:00)Crónica | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 Aula de Tabaco (00:00) | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 3ª Carrera Solidaria IES Las Lomas (00:00)Crónica | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2016
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2016
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 Buzón del amor y de la amistad (00:00)Crónica | 10 | 11 BADMINGTON EN INGLÉS (00:00) | 12 | 13 | 14 |
15 «Una hora con Mario» (00:00)Crónica | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 BICIESCUELA (00:00) | 23 | 24 BICIESCUELA 2015-16 (00:00)Crónica | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
Marzo 2016
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE ALICANTE (00:00)Crónica | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Campeonato de fútbol-sala 2015-16 en el IES Las Lomas (00:00)Crónica | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2016
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 Canguro Matemático 2016 (00:00) | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 CHARLA INFORMATIVA PRUEBA ACCESO LIBRE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO (17:30)Crónica | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2016
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 CONCIERTO DIDÁCTICO DE PERCUSIÓN OFRECIDO POR LA BANDA MUNICIPAL DE ALICANTE (00:00)Crónica | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2016
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2016
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2016
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |