VER HOY
CURSO: 2019-2020
Septiembre 2019
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 CURSO TALLER COLOR Y CORTE (09:15) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2019
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 CONTACONTES EN VALENCIÀ PER SEGON DE BATXILLERAT (08:30)Crónica | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2019
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 CONTACONTES EN VALENCIÀ (11:35) | 8 | 9 | 10 |
11 CHARLA SOBRE EL PLENO MUNICIPAL (08:30)COMENCEM RÀDIO LAS LOMAS (11:00)Crónica | 12 | 13 EXAMEN B1 DE INGLÉS PARA FCT EUROPA (09:25) | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA EN LAS LOMAS (11:00)Crónica | 22 «LA CLAU PER A EMPRENDRE AMB ÈXIT» (08:30)Crónica5º ENCUENTRO DE MEDIADORES ZONA NORTE (16:30)Crónica | 23 | 24 |
25 DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (09:25)Crónica | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2019
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2020
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 BICIESCUELA 1ºESO (08:30) | 16 BICIESCUELA 2ºESO (09:25) | 17 1ª SESIÓN DE NATACIÓN EN LA PISCINA DE LA UA (13:30)CHARLA: TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA (08:30) | 18 | 19 |
20 CHARLA DE PRIMEROS AUXILIOS (12:30) | 21 | 22 | 23 1er CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS (10:20) | 24 2ª SESIÓN DE NATACIÓN EN LA PISCINA DE LA UA (13:30) | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ (13:30)Crónica | 31 1ª SESIÓN DE «LA MEJOR RECETA» (12:30)Crónica3ª SESIÓN DE NATACIÓN EN LA PISCINA DE LA UA (13:30)CHARLA SOBRE LA VISITA A LA CIUDAD (12:30) |
Febrero 2020
Marzo 2020
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 1ªSESIÓN DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS (09:25)6ª SESIÓN DEL PROGRAMA RR2 (08:30) | 6 6ª SESION DE «LA MEJOR RECETA» (12:30)Crónica | 7 | 8 |
9 1ª SESIÓN DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS (08:30)DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (08:30)Crónica | 10 1ª SESIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS (09:25) | 11 1ª SESIÓN DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS (09:25) | 12 2ª SESIÓN DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS (09:25)7ª SESIÓN DEL PROGRAMA RR2 (09:25) | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2020
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 CLUB DE LECTURA POR LA IGUALDAD EN BIBLIOTECA JUAN XXIII (11:35) | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 DÍA DEL LLIBRECrónica | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2020
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 CALENDARI PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUSCrónica | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 ADMISSIÓ ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS CURS 2020-21Crónica | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2020
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 CALENDARI DE MATRÍCULA I DEVOLUCIÓ DE LLIBRES I TAULETES (SI PROCEDEIX)Crónica | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2020
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2020
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |